Gulášová polévka, 720g
Detailní popis produktu
Složení: |
|
Výživové údaje na 100g výrobku: | |
Energetická hodnota | 231 kJ / 55 kcal |
Tuky | 2,1g |
z toho nenasycené mastné kyseliny | 1,5g |
Sacharidy | 5,2g |
z toho cukry | 0,4g |
Bílkoviny | 3,8g |
Sůl | 2,1g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | HOTOVKY |
---|---|
Balení: | ve skle |
Druh výrobku: | masný výrobek tepelně opracovaný |
Skladování: | při teplotě od 0ºC do +7°C, po otevření ihned spotřebujte |
Trvanlivost: | do data uvedeného na etiketě |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.